<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>komba gewerkschaft: Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.komba.de/</link>
		<description>Neuigkeiten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>komba gewerkschaft: Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.komba.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.komba.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 17:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>dbb Meldung: Beitrag zur Meisterung des Demografischen Wandels leisten</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/dbb-meldung-beitrag-zur-meisterung-des-demografischen-wandels-leisten.html</link>
			<description>Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat auf dem Zweiten Demografiegipfel der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Mit dem heutigen Gipfel erfährt die Demografiestrategie der Bundesregierung zunächst einen Höhepunkt und Schlusspunkt. Dabei darf es aber nicht bleiben“, sagte Dauderstädt. „Die demografische Entwicklung ist ein gesellschaftliches Phänomen mit Langzeitwirkung. Es ist gut, dass in den Arbeitsgruppen der letzten Monate Handlungsnotwendigkeiten identifiziert wurden, sie müssen aber auch in Zukunft dynamisch angepasst werden. Das gilt insbesondere für den öffentlichen Dienst, dessen Kompetenz durch erfolgreiche Nachwuchsgewinnung, hohe Motivation und Nutzung aller Potenziale gesichert werden muss.“ Der dbb werde seinen Beitrag dazu leisten, wie das mit der Idee eines Demografiepaktes 2012 angeboten wurde. „Dazu gehört eine große Kampagne, mit der wir bundesweit an Schulen auf die interessanten Berufsfelder des öffentlichen Dienstes aufmerksam machen“, kündigte Dauderstädt an.<br /><br />Zum Zweiten Demografiegipfel hatte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ins Berliner Congress Center eingeladen. Auf dem Treffen stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel erste Ergebnisse und Handlungsansätze der Arbeitsgruppen<br />vor, die sich auf dem Ersten Demografiegipfel im Oktober 2012 konstituiert hatten. Sie beschäftigen sich mit den Themen „Familie als Gemeinschaft stärken“, „Selbstbestimmtes Leben im Alter“, „Allianz für Menschen mit Demenz“, „Entwicklung eines nationalen Koordinierungsrahmens zur Sicherung der Daseinsvorsorge und Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft“, „Motiviert, qualifiziert und gesund arbeiten“, „Mobilisierung aller Potenziale zur Sicherung der Fachkräftebasis“, „Ausländisches Arbeitskräftepotenzial erschließen und Willkommenskultur schaffen“,&nbsp; Bildungsbiografien fördern“, „Der öffentliche Dienst als attraktiver und moderner Arbeitgeber“.<br /><br />Der dbb war in vier Arbeitsgruppen vertreten.
Zur <link http://www.dbb.de/ _blank external-link-new-window "Website des dbb beamtenbund und tarifunion">Website des dbb beamtenbund und tarifunion</link>.]]></content:encoded>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Dachorganisationen</category>
			<category>bund</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AK Jobcenter Info 1/2013</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/ak-jobcenter-info-12013.html</link>
			<description>„Allegro“ ersetzt „A2LL“ – ohne zusätzliches Personal und Geld geht es nicht</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die komba gewerkschaft fordert seit Jahren die Einführung sachgerechter Betreuungsschlüssel und ausreichendes Personal für die Jobcenter.<br /><br />Mit der Einführung der Fachsoftware „Allegro“, das die Fachsoftware „A2LL“ ersetzt, droht den Jobcentern mit dem Starttermin der personelle „Super- Gau“.<br /><br />Eine automatisierte Datenübertragung der Daten aus „A2LL“ in „Allegro“ ist aufgrund der zahlreichen Umgehungslösungen und des daraus entstandenen<br />„Datenmülls“ ausgeschlossen. Alle Fälle müssen neu in „Allegro“ eingegeben werden.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dies bedeutet:<br /></span>
<ul><li>je nach Umfang der Bedarfsgemeinschaft und Schwere des Leistungsfalles einen Arbeitsumfang von 45 – 60 Minuten je Leistungsfall</li><li>Qualifizierungsaufwand von mindestens einer Woche pro Bestandsmitarbeiterin bzw. Bestandsmitarbeiter</li><li>Freistellung von Personal aus dem Leistungsbereich zur Begleitung der Einführung</li></ul>
<br />Dieser Mehraufwand kann nicht mit den vorhandenen personellen Ressourcen des Jobcenters abgedeckt werden.<br /><br />Bereits heute sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geldleistungsbereichen der Jobcenter überlastet. Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit sind eher die Regel als die Ausnahme. Angeordnete Mehrarbeit kommt aus diesen Gründen für die komba gewerkschaft wegen<br />der schädlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Frage.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Wir fordern deshalb:</span>
<ul><li>Für die Einführung von Allegro muss den Jobcentern zusätzliches qualifiziertes Personal bereitgestellt werden.</li><li>Die erforderlichen zusätzlichen Mittel sind in den Verwaltungshaushalten zusätzlich bereit zu stellen. Eine Umschichtung aus den Eingliederungstiteln der Jobcenter ist wegen der negativen Auswirkung auf die Kundinnen und Kunden keine Lösung.</li><li>Eine Einarbeitungszeit von mindestens 3 Monaten zur Qualifizierung des zusätzlichen Personals ist zu berücksichtigen.</li><li>Die zusätzlichen personellen und finanziellen Mittel sind dem Jobcenter für mindestens ein Jahr zur Verfügung zu stellen.</li></ul>
<br />Wir können den Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern keine weiteren Belastungen zumuten.
<span style="font-style: italic;">Köln, 10.05.2013<br />V.i.S.d.P.: Eckhard Schwill, Justiziar komba gewerkschaft, Norbertstr. 3, 50670 Köln</span>
<link fileadmin/user_upload/bund/info/jobcenter_2013/AK_Jobcenter_Info_1_2013.pdf _blank download>AK-Jobcenter Info 1/2013 </link>als pdf-Dokument zum Donwloaden.]]></content:encoded>
			<category>NRW</category>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Arbeitnehmer</category>
			<category>Beamte</category>
			<category>intern</category>
			<category>nrw_intern</category>
			<category>lv-hessen</category>
			<category>bund</category>
			<category>Saarland</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dbb Meldung: In der Pflege müssen wir europäisch denken</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/dbb-meldung-in-der-pflege-muessen-wir-europaeisch-denken.html</link>
			<description>Ulrich Silberbach unter anderem zum Trilog über die europaweite Anerkennung des Pflegeberufs</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktuell verhandeln das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission im so genannten Trilog über die europaweite Anerkennung des Pflegeberufs. Dabei stehen vor allem die Anforderungen an die Ausbildung von Krankenschwestern und –Krankenpflegern im Vordergrund. Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Chef der komba gewerkschaft, Ulrich Silberbach, geht davon aus, dass die deutsche Berufsausbildung im Wege des dualen Systems voll anerkannt wird und damit erhalten bleibt. „Das Abitur kann nicht der alleinige Weg für eine Qualifizierung in diesem wichtigen Beruf sein. Wir haben mit der mittleren Reife nach zehn Schuljahren und der anschließenden Krankenpflegeausbildung in den Krankenhäusern und den Berufsschulen ein gut funktionierendes, Qualität sicherndes System.“<br /><br />Zu den seit Ende Februar laufenden Trilog-Verhandlungen sagte Silberbach: „Offenbar konnte ein Kompromiss gefunden werden, der die angestrebte Mobilität der Arbeitnehmer in Europa erlaubt, ohne den deutschen Berufsabschluss in Frage zu stellen.“ Die EU-Kommission hatte zunächst vorgeschlagen, zwölf Jahre allgemeinbildende Schule europaweit als Voraussetzung für den Krankenpflegeberuf vorzusehen. Für Deutschland hätte dies de facto bedeutet, dass fortan statt der mittleren Reife zumindest das Fachabitur erforderlich gewesen wäre, über das aber nur etwa die Hälfte des pflegenden Personals verfügt. „Die dreijährige Ausbildung im dualen System setzt höchste Qualitätsstandards. Sie muss eine europaweite Verwendung erlauben“, so der komba Chef.<br /><br />„Ich setze darauf, dass der europäische Gesetzgeber zu einer Lösung findet, die den Erhalt des deutschen Berufsbildungsweges für qualifizierte Pflegekräfte erlaubt“, sagte Silberbach mit Blick auf die für September erwartete Erste Lesung im Europäischen Parlament. „Alles andere würde die ohnehin bestehenden Personalengpässe dramatisch verschärfen.“ Der Ansatz der EU-Kommission, die Arbeitnehmermobilität in Europa zu fördern sei grundsätzlich richtig. „Es darf aber nicht alles über einen Kamm geschert werden.“<br /><br />Der demografische Wandel müsse vielmehr dazu führen, verstärkt über die Attraktivität der Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich nachzudenken. „Die Politik muss sich die Frage gefallen lassen, ob die Kolleginnen und Kollegen überhaupt angemessen für die hohen Anforderungen entlohnt werden. Wir haben längst schon zu wenig qualifiziertes Personal in den Krankenhäusern. Die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten nehmen aufgrund der immer höheren Arbeitsdichte stetig zu“, so Silberbach. Dies betreffe bei weitem nicht nur die Verhältnisse in Deutschland. „Ich weiß von europäischen Kolleginnen und Kollegen, dass sie auch zunehmend Schwierigkeiten haben. Die EU-Kommission sollte Empfehlungen an die Mitgliedstaaten aussprechen, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten. Wir müssen in der Pflege europäisch denken.“
Weitere Informationen zum Themenbereich: <link http://www.dbb.de/themen/europa.html _blank external-link-new-window "dbb und Europa">&quot;dbb und Europa&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Europa</category>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>Dachorganisationen</category>
			<category>lv-hessen</category>
			<category>bund</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachgruppe komba Gewerkschaft Flughafen Stuttgart zur weiteren Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/fachgruppe-komba-gewerkschaft-flughafen-stuttgart-zur-weiteren-liberalisierung-der-bodenverkehrsdien.html</link>
			<description>Das Europäische Parlament hat in seiner Sitzung vom 16. April 2013 einer weiteren Liberalisierung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.btbkomba.de/fachgruppen-bw/flughfen-bw.html _blank external-link-new-window "Fachgruppe Flughafen Stuttgart">komba Gewerkschaft Fachgruppe Flughafen Stuttgart</link> ist nach wie vor der Auffassung, dass mehr Wettbewerb an EU Flughäfen nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Service für die Passagiere führt, erst recht nicht zu einer weiteren Reduzierung von Verspätungen.<br /><br />In zahlreichen Veranstaltungen am Landesflughafen Stuttgart und Protestaktionen in Brüssel, Straßburg und Berlin hat komba auf die Gefahren der weiteren Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste hingewiesen.<br />Wie sehr die letzte Liberalisierung 1996 am Landesflughafen Stuttgart die Löhne und Arbeitsbedingungen verschlechtert hat, hat die Stuttgarter Zeitung vom 10. August 2012 im Artikel: „Personal klagt Regierung sein Leid“ auf eindrucksvolle Weise dokumentiert. <br /><br />Diese Proteste sind durchaus erfolgreich gewesen. So konnte die ursprüngliche Fassung des Entwurfs im Ausschuss für Beschäftigte und soziale Angelegenheiten EMPL an einigen Stellen deutlich nachgebessert werden. <br />Insbesondere die Forderung des komba Arbeitskreises Verkehrsflughäfen nach der Verpflichtung zur Anwendung von&nbsp; repräsentativen Tarifverträgen für alle Anbieter von Verkehrsdienstleistungen an EU Flughäfen, wurde 1:1 vom EMPL übernommen.<br /><br />Ferner wurde die ursprünglich vorgesehene rechtliche Trennung von Flughafenbetreiber und Bodenabfertigungsdiensten entschärft. Es reicht wie bisher nur eine buchmäßige Trennung aus.<br />Bereits dieses Jahr&nbsp; wird der Beschluss des EU Parlaments am Landesflughafen Stuttgart einem Praxistest unterzogen. Komba&nbsp; verhandelt bei der Airport Ground Sevice GmbH und der Losch Airport Service GmbH, beide Drittanbieter von Bodenverkehrsdienstleistungen, (repräsentaive) Haustarifverträge.<br /><br /><span style="font-style: italic;">Text: Markus Kohler, Vorsitzender der Fachgruppe komba Gewerkschaft Flughafen Stuttgart<br />&nbsp;<br /></span><span style="font-weight: bold;">Hintergrund:</span><br />Der EU Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) hat&nbsp; in Artikel 12 eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten festgeschrieben, die EU-Unternehmensübergangs-Richtlinie in den vier beschränkten BVD-Sektoren anzuwenden und zwar in verschärfter Form: Eine Kündigung aus wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen ist ausgeschlossen. Artikel 34 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten künftig verpflichtet sind zu prüfen, ob europaweite Mindeststandards für Aus- und Weiterbildung auf den nationalen Flughäfen eingehalten werden. Ist dieses nicht der Fall, müssen die Mitgliedstaaten die Lizenz für die betreffenden Dienstleister aussetzen, entziehen oder gar nicht erst gewähren, bis die erforderlichen Standards am jeweiligen Flughafen wieder erreicht werden (Artikel 34, Absatz 1).<br /><br />Gemäß Artikel 40 müssen die Mitgliedstaaten durch entsprechende Gesetze dafür sorgen, dass Beschäftigte von Unternehmen, die Drittabfertigungsdienste oder Selbstabfertigungsdienste erbringen, ein angemessenes Niveau an sozialer Sicherheit und menschenwürdige Arbeitsbedingungen genießen, die auch im Fall einer Unterauftragsvergabe sowie von Dienstleistungsaufträgen gewährleistet werden. Ist dieses nicht der Fall, müssen die Mitgliedstaaten ebenfalls die Lizenz für die betreffenden Dienstleister aussetzen, entziehen oder erst gar nicht gewähren.<br /><br />Damit wird den Mitgliedstaaten in Artikel 34 und 40 die Möglichkeit gegeben, die Liberalisierungs-Verpflichtung des TRAN in ihrer Realisierung einzugrenzen. Die Prüfungsmodalitäten liegen in ihrer Hoheit, ebenso wie die Entscheidung über die Aufhebung möglicher Beschränkungen der Anbieterzahl.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Arbeitnehmer</category>
			<category>Beamte</category>
			<category>bund</category>
			<category>Saarland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AK Verkehrsflughäfen Info 1/2013</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/ak-verkehrsflughaefen-info-12013.html</link>
			<description>Europäisches Parlament liberalisiert Bodenverkehrsdienste</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Europäische Parlament hat in seiner Sitzung vom 16. April eine grundlegende Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste mit 455 gegen 239 Stimmen bei 18 Enthaltungen beschlossen. Der erste Entwurf der Kommission zur Novellierung der Bodenverkehrsdienste-Verordnung wurde noch im Dezember vom Europäischen Parlament abgelehnt. <br /><br />In den Beratungen in den zuständigen Ausschüssen konnte der ursprüngliche Entwurf der Kommission an einigen Stellen wesentlich nachgebessert werden. Dennoch lehnen wir als komba die jetzt beschlossene zwingende Erhöhung der Anzahl von BVD-Anbietern von zwei auf drei ab. Der größere Wettbewerb führt nicht zu einer Verbesserung des Services, sondern eher&nbsp; zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Sicherheit des im BVD eingesetzten Personals.<br /><br />Die Erhöhung gilt allerdings erst nach einer Übergangsfrist für Flughäfen mit mehr als 15 Millionen Passagieren oder 200.000 Tonnen Fracht. Damit sind gegenüber dem ursprünglichen Entwurf nun deutlich weniger Flughäfen von der Änderung betroffen.<br /><br />In den Beratungen in den Ausschüssen konnten drei wichtige Hürden gegen eine weitere Liberalisierung des BVD eingezogen werden. So wurden Auflagen eingeführt, die eine Jobgarantie für BVD-Mitarbeiter beim Unternehmenswechsel umfassen und die zu einer Anwendung von Tarifverträgen (Artikel 12, Absatz 2) verpflichten. Darüber hinaus wurden Wettbewerbsbremsen im Fall von Sozialdumping (Artikel 40) und bei Mängeln in Aus- und Weiterbildung (Artikel 34, Absatz 1) eingezogen.<br /><br />Die Mitgliedsstaaten haben&nbsp; nun über die zuvor&nbsp; aufgeführten Regelungen die Möglichkeit, klare soziale Standards zu definieren und so dafür zu sorgen, dass kein Sozialdumping entsteht. Die komba begrüßt die Verpflichtung zur Anwendung von repräsentativen Tarifverträgen auch bei Drittabfertigungsdiensten und im Falle der Unterauftragsvergabe. Damit können für die betroffenen Beschäftigten tarifliche Mindeststandards vereinbart werden, die sich an die für den Bodenverkehrsdienst geltenden Tarifverträgen orientieren.<br /><br />Die ursprünglich vorgesehene rechtliche Trennung von Flughafenbetreiber und Bodenabfertigungsdiensten konnte entschärft werden. Es reicht wie bisher nur eine buchmäßige Trennung aus.<br /><br />Abgesehen von der zwingenden Erhöhung der Zahl der Abfertiger bei größeren Flughäfen, die von uns abgelehnt wird, konnten in die jetzt vorliegende Verordnung als positive Maßnahme deutlich verbesserte Arbeitnehmerschutzrechte aufgenommen werden. Jetzt sind die Mitgliedsstaaten aufgerufen, diese Schutzrechte mit Leben zu füllen.<br /><br /><span style="font-style: italic;">Köln, 22.4.2013,<br />V.i.S.d.P.: Eckhard Schwill Justiziar komba gewerkschaft, Norbertstr. 3 50670 Köln</span>
AK Verkehrsflughäfen Info 1/2013 &quot;<link fileadmin/user_upload/bund/info/ak_verkehrsflughaefen/2013/AK_Verkehrsflughaefen_Info_1-2013_EU-Parlament_liberalisiert_Bodenverkehrsdienste.pdf _blank download>Europäisches Parlament liberalisiert Bodenverkehrsdienste</link>&quot; als pdf-Dokument zum Downloaden.]]></content:encoded>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Arbeitnehmer</category>
			<category>Beamte</category>
			<category>Europa</category>
			<category>bund</category>
			<category>Saarland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>komba in den Medien </title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/komba-in-den-medien.html</link>
			<description>komba-Mitglied und Rettungsassistent Stefan Bach in der Aprilausgabe der &quot;vorwärts&quot; zum Thema &quot;Was...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fünf befristete Verträge in zehn Jahren: komba-Mitglied und Rettungsassistent Stefan Bach fehlt Sicherheit. Er ist einer der sechs Interviewpartner, die den Text- und Bildredakteuren der Zeitung <link http://www.vorwaerts.de/ _blank external-link-new-window "zur Zeitung vorwärts"><span style="font-style: italic;">vorwärts</span></link> zur Verfügung standen - für die aktuelle Ausgabe zum Thema: &quot;Was Sind Wir wert? Sie machen Tag für Tag ihren Job – haben aber wenig Geld, keine Absicherung oder null Perspektive. Sechs Erfahrungsberichte...&quot;<br /><br /><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">Beitrag von Kai Döring, Redakteur vorwärts: Immer nur Befristet, Stefan Bach (30):</span></span><br />Für Stefan Bach entscheidet sich seine berufliche Zukunft im Sommer. Dann erfährt der 30-Jährige, ob er einen festen Vertrag bei seinem Arbeitgeber bekommt. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Bach bei der Stadt Recklinghausen angestellt. Er arbeitet als Rettungsassistent für die Feuerwehr. Bach macht diesen Job seit zehn Jahren. Befristete Verträge haben dabei meistens zum Alltag gehört. Zuerst waren es zwei Jahre, dann immer wieder Ein-Jahres-Verträge – je nachdem, ob sein Arbeitgeber die Ausschreibung für ein Rettungsgebiet gewann. Nun könnte ihm die Europäische Union zu einem festen Vertrag verhelfen. Im kommenden Jahr tritt nämlich eine Richtlinie in Kraft, die die Anzahl der Rettungskräfte im Verhältnis zur Einwohnerzahl neu regelt. Neun der 15 bislang befristeten Kräfte werden dann fest eingestellt. „Wir bewerben uns alle“, sagt Bach, „doch niemand weiß, wer tatsächlich genommen wird“.<br />Fast jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland hat mittlerweile einen befristeten Arbeitsvertrag. Davon sind 40 Prozent in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder im Sozialwesen beschäftigt. Und auch wenn Stefan Bach zuversichtlich ist, in Zukunft nicht mehr auf eine Verlängerung seines Vertrags hoffen zu müssen, arbeitet er an einem Plan B: Parallel zu seinem Vollzeit-Job macht er seinen Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen. „Damit ich im Zweifelsfall den Absprung schaffe.“<br /><br /><link fileadmin/user_upload/bund/info/pressecenter/sonstige_2013/Arbeit_vorwaerts0413.pdf _blank download>Den kompletten Beitrag &quot;Was sind wir wert?&quot;</link>, Aprilausgabe der vorwärts, als pdf-Dokument zum downloaden.]]></content:encoded>
			<category>NRW</category>
			<category>FB Feuerwehr</category>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Feuerwehr</category>
			<category>intern</category>
			<category>nrw_intern</category>
			<category>FB Feuerwehr</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Equal Pay Day 2014</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/equal-pay-day-2014.html</link>
			<description>Frauen müssen im Durchschnitt fast drei Monate länger arbeiten, um die Einkommensverhältnisse ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">21. März 2013.</span> Die Frage, ob Frauen gezahlt bekommen, was sie auch wirklich verdienen sollten, ist eine Frage, die sich viele weibliche Beschäftigte besonders an diesem Tag stellen – dem <link http://www.equalpayday.de/ _blank external-link-new-window "Offizielle Website zum Equal Pay Day">Equal Pay Day</link> – der Tag, der die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern markieren soll. Und diese beträgt stolze 22 Prozent, so der offiziellen Equal Pay Gap vom statistischen Bundesamt Deutschland.
<p class="MsoNormal">„Das Grundgesetz sichert die Gleichstellung von Mann und Frau. Trotzdem beträgt der Unterschied zwischen den Einkommen fast ein Viertel. Der Equal Pay Day macht diesen für alle sichtbar, denn Frauen müssen im Durchschnitt fast drei Monate länger arbeiten, um die Einkommensverhältnisse ihrer männlichen Kollegen zu erreichen. Das hat nichts mit Gleichstellung zu tun“, betont Mareike Klostermann, stellvertretende Bundesvorsitzende der komba, am Rande der 10. Frauenpolitischen Fachtagung der dbb Bundesfrauenvertretung in Berlin. </p>
<p class="MsoNormal"><b>Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung zum Equal Pay Day</b><br />Zur Fachtagung kamen am 19.März 2013 über 250 Frauen zusammen, um über das Thema „Was ist Frauen-Arbeit wert?“ zu diskutieren. In drei Impulsvorträgen wurden den Teilnehmerinnen Daten und Fakten zur gendergerechte Entlohnung, rechtlichen Perspektiven der Frauenarbeit im Lebenslauf und Arbeit im Haushalt als Wirtschaftsfaktor präsentiert. Die anschließende Diskussion dazu war ausgesprochen rege.<br />Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, fragte im Rahmen einer Podiumsdiskussion auch nach den Ursachen für die Entgeltlücke. „Ist es die gut erzogen Zurückhaltung, die uns dazu zwingt, unsere Rechte nicht einzufordern?“ - Oder liegt die Krux schon in unserer Wiege?</p>
<p class="MsoNormal">Betrachtet man die Lebenswege von Mann und Frau, so findet man schon bei Kleinkindern einen entscheidenden Unterschied: Mädchen wollen Erzieherin oder Physiotherapeutin werden, Jungen wären gern Astronaut oder Lokführer. Ohne die finanziellen Auswirkungen zu kennen, entscheiden sich Frauen schon im Sandkasten für einen Berufsweg, der ihnen von Anfang an ein Einkommensdefizit verschaffen kann, denn typische Frauenberufe sind schlechter bezahlt.</p>
<p class="MsoNormal">Selbst im öffentlichen Dienst, dessen Tarifgefüge eine Ungleichbehandlung auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, liegen die Verdienste mit acht Prozent auseinander. In den Erziehungs- und Betreuungsbereichen, in denen vor allem Frauen arbeiten, kommen wir dem Equal Pay Gap mit 21 Prozent schon sehr nahe.</p>
<p class="MsoNormal">Ohne Kinder haben Frauen die gleichen beruflichen Chancen wie Männer. Doch kommt es zu einer Unterbrechung im Erwerbsleben, meist die Geburt des Kindes, sinken die Chancen ebenfalls rapide ab. Zwar nehmen immer mehr Männer ihr Recht auf Elternzeit wahr, doch sind es in den meisten Fällen immer nur die zwei Monate - selten länger – und diese stellen damit keine wirklich messbare Unterbrechung dar. <span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">„Die sogenannte FlexiQuote, Quote, um den Frauenanteil in Führungspositionen zu steigern, ist für den öffentlichen Dienst kein geeignetes Mittel, da die vorhandenen Instrumente offensichtlich nicht ausreichen. Es bleibt somit nur die Diskussion über weitere Maßnahmen, wobei wir die Quote trotzdem nicht außer Acht lassen“</span> betont Elke Stirken, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen und Gleichstellungspolitik der komba gewerkschaft. </p>
<p class="MsoNormal">Klaus Dauderstädt, Vorsitzende des dbb, unterstrich diese Forderung in seinem Grußwort an die Tagungsteilnehmerinnen: “Es geht nicht nur um eine Bezahlungsgleichheit, sondern auch um gleiche Chancen zum beruflichen Aufstieg.“</p>
<span style="font-weight: bold;">Weitere Informationen:</span>
<ul><li><link fileadmin/user_upload/laender/nrw/info/chancengleichheit/2013/130319_fachtagung2013_journal.pdf _blank download>Journal zur 10. Frauenpolitische Fachtagung des dbb in Berlin</link></li><li>Website der <link http://www.frauen.dbb.de/default.htm _blank external-link-new-window "dbb bundesfrauenvertretung">Bundesvertretung der Frauen im dbb beamtenbund und tarifunion</link></li></ul>
<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Bund</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Arbeitnehmer</category>
			<category>Frauen</category>
			<category>lv-hessen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dbb Meldung: dbb fordert Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamte</title>
			<link>http://www.komba.de/aktuelles-komba-bund/rss-artikel/article/dbb-meldung-dbb-fordert-uebertragung-des-tarifergebnisses-auf-beamte.html</link>
			<description>Dauderstädt: „Ein Gebot der Fairness und eine Selbstverständlichkeit“</description>
